SenasteとSynthetic Usersの違い
Synthetic Usersは合成参加者によるAIインタビューと調査を年額プランで提供します。SenasteはAIペルソナをタスク付きでライブサイトへ送り、ペルソナ単位で課金します。前者は「なぜ欲しいか」を、後者は「どこでつまずくか」を明らかにします。
2026年11月5日に、Synthetic Usersの公開ページを照合。
Synthetic Usersがより適している場合
- サイトのウォークスルーではなく、インタビュー、調査、コンセプトテスト、カードソーティング、ツリーテストが必要です。
- 年間を通じて多数の調査を実施し、無制限シート付きの年額プランを希望する研究チーム向け。
- 調達部門がSOC 2、データ処理補足条項、EUデータリージョンを求めている場合。
- 調査に独自の研究資料を追加したい場合。
Senasteがより適している場合
- スクリーンショット付きで、ライブサイト上でユーザーがつまずく箇所をステップバイステップで確認したい場合。
- 年間契約ではなく、少額から始めたい場合。
- ページをパブリックAIサービスではなく、サービス側が管理するサーバー上に維持したい場合。
- AIコーディングツール用の修正ファイルと、訪問者が開いたページのSEOチェックが必要。
質問ごとに
| 質問 | Senaste | Synthetic Users |
|---|---|---|
| お支払い方法 | クレジットパック。1クレジットで1つのpersona。サブスクリプションなし、クレジットは期限切れになりません。 | 研究用トークンによる年額プラン、年額1万2,500ドルから。更新時に未使用トークンの最大20%(ScaleおよびEnterpriseプランでは50%)が繰り越せます。 |
| 無料でスタート | サインアップ時に10クレジット、カード不要、フルレポート付き。 | 各社のページに記載なし。 |
| 単価 | パックに応じて、personaあたり$0.41〜$0.63。 | インタビュー1件あたり40〜63ドル(同社規定表による)。 |
| 1つのテストでの訪問者数 | 1つのrunで同じタスクに最大30種類のpersona。 | 固定数なし:通常10〜12名で飽和状態に達し、調査は数百名規模に拡大可能です。 |
| 訪問者は誰か | 18種類の既製persona、またはホームページや顧客のノートから抽出されたAI persona、またはあなたが作成したもの。それぞれに調整可能な特性(意図、技術への親和性、忍耐、信頼、予算)があります。 | 必要に応じて対象参加者を詳細に指定でき、各参加者は個別の個人として扱われます。調査には最大3つのPDFファイルをアップロードできます。 |
| デバイス | 電話、タブレット、デスクトップのブラウザ。personaごとに設定可能。 | 各社のページに記載なし。 |
| サインアップとログイン | ライブサイトではテストされません:フォームは送信されず、パスワードやカードのフィールドは空のままです。あなたのテストホストでは、テスト支払いモードにより、訪問者がフォームを送信し、Stripeのテストカードで支払いを行うことができます。 | 各社のページに記載なし。 |
| 対応サイト | DNSレコード、ファイル、またはmetaタグで所有を確認したドメインのみ。 | 各社のページに記載なし。 |
| レポート | 重大度別のノート、すべてのステップのスクリーンショット、各personaのパス、パネルが離脱した場所、0〜100のスコア、およびアクセスしたページのSEOチェック。 | エグゼクティブサマリー、主要テーマ、引用、推奨事項、および追質問可能なトランスクリプトを含むレポート。 |
| AIコーディングツールへの引き継ぎ | ノート付きの修正ファイル。AIコーディングツールに渡すために作成。 | 各社のページに記載なし。 |
| 共有とエクスポート | 共有リンク、およびすべてのパックでPDFまたはMarkdownへのエクスポート。 | ステークホルダーと共有するためのレポート、および無制限の共同作業用アカウント。フォーマットは指定されていません。 |
| API | runの開始と結果の読み取りができるREST API。同じクレジットで利用可能。 | PythonおよびTypeScript SDKを備えたAPIアクセス。初期デザインパートナー向けに公開済み。 |
| まだライブではないビルド | staging.example.comなど、インターネットからアクセス可能で、検証済みのあなたのテストホスト。 | コンセプトは画像または動画として提示可能。 |
| ページの処理場所 | 当社のサーバー上、自社で運用するモデルによって。ページはパブリックなAIサービスには送信されません。 | OpenAI、Anthropic、Google、Meta、Mistralの複数モデルを米国で処理。SOC 2準拠、EUおよび米国リージョン対応、データ処理補足条項あり。 |
| 言語 | 6言語でのレポート、および各persona固有のブラウザ言語。 | 各社のページに記載なし。 |
Synthetic Usersのソース(2026年11月5日にアクセス): www.syntheticusers.com/pricing, www.syntheticusers.com/faqs, legal.syntheticusers.com/product-documentation/product-features, legal.syntheticusers.com/data-management/subprocessors-data-flow.
よくある質問
Synthetic UsersのインタビューとSenasteのペルソナは同じですか?
いいえ。インタビューは研究目的に関する会話で、同社の表によると1件40〜63ドルです。Senasteのペルソナは最大20ステップまでタスクを遂行し、$0.41から開始します。そのノートは、ページ上で遭遇した事柄に関するものです。
両方使えますか?
はい、異なる目的でご利用ください。インタビューは「ユーザーが何を必要とし、なぜそう思うか」を把握するため、Senasteは「あなたのサイトがその行動を可能にしているか」を検証するために使用します。
Synthetic Usersに関する事実はどのように確認しましたか?
以下にリンクされているSynthetic Usersのページから、表示された日付に基づいています。これらのページで何の情報も記載されていない場合は、推測ではなく、表にその旨を記載しています。ここに古い情報がある場合は、support@senaste.aiまでご連絡ください。ページを修正いたします。